Liceo Scientifico Tecnologico
L’indirizzo Scientifico Tecnologico assume come caratterizzante il nesso tra Scienza e Tecnologia, quale si è venuto a delineare nella civiltà contemporanea.
In quest’indirizzo, la Matematica e le Scienze sperimentali assumono un ruolo fondamentale sul piano culturale e formativo.
Per realizzare questo progetto formativo è destinato un tempo sufficientemente ampio agli insegnamenti scientifico-tecnologici, al fine di poter svolgere adeguate attività di laboratorio.
Ma anche l’area delle discipline umanistiche è adeguatamente ampia ed articolata.
Il Liceo Scientifico Tecnologico, pertanto, favorisce:
- un’attenta analisi critica del contenuto dei fenomeni scientifici considerati;
- una riflessione metodologica su sperimentazioni pratiche e teoriche;
- una ricerca di strategie che conseguano sempre nuovi risultati;
- la valutazione di procedure e tecnologie adottate;
- l’analisi delle strutture logiche coinvolte e dei modelli utilizzati;
- l’apporto di vari linguaggi: storici, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali.
Le finalità che tale indirizzo persegue sono:
- promuovere una più avvertita conoscenza critica sul ruolo e sull’incidenza dei moderni apparati scientifici e tecnologici;
- rivalutare il senso della razionalità e della responsabilità etica;
- favorire il passaggio dal progetto ideativo al sistema operativo e produttivo;
- acquisizione di conoscenze consapevoli delle implicazioni culturali che la tecnologia comporta;
- favorire l’interazione dell’uomo con la realtà in tutti i suoi aspetti.
Quest’indirizzo offre la possibilità sia di proseguire, con adeguati strumenti culturali, sia gli studi in ogni ambito universitario, sia di accedere all’attività produttiva, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria.
| Discipline del piano di studi | classe di concorso | ore settimanali per anno di corso(*¹) | tipo di prove(*²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |||
| Educazione Fisica | 29/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O.P. |
| Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O. | |
| Italiano | 50/A | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | S.O. |
| Storia | 50/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | O. |
| Lingua Straniera (Inglese) | 46/A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Filosofia | 36/A | - | - | 2 | 3 | 3 | O. |
| Diritto ed Economia | 19/A | 2 | 2 | - | - | - | O. |
| Geografia | 50/A | 3 | - | - | - | - | O. |
| Matematica (a) | 47/A | 5(2) | 5(2) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | S.O. |
| Informatica e Sistemi automatici | 42/A | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) | S.O. |
| Scienze della Terra | 60/A | 3 | - | - | 2 | 2 | O. |
| Biologia | 60/A | - | 3 | - | - | - | O. |
| Biologia e Laboratorio | 60/A | - | - | 4(2) | 2(1) | 2(1) | O.P. |
| Laboratorio Fisica-Chimica | 29/C | 5(5) | 5(5) | - | - | - | O.P. |
| Fisica e Laboratorio | 38/A | - | - | 4(2) | 3(2) | 4(2) | S.O.P. |
| Chimica e Laboratorio | 13/A | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) | O.P. |
| Tecnologia e Disegno1 | 71/A | 3(2) | 6(3) | - | - | - | S.G.O. |
| Disegno | 71/A | - | - | 2 | 2 | - | G.O. |
| Totale ore settimanali | 34(9) | 34(10) | 34(9) | 34(8) | 34(8) | ||
*¹: in parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con l’ausilio del laboratorio
*²: P.=pratico, O.=orale, S.=scritto, G.=grafico



Liceo Scientifico Tecnologico








